Classement Motocross MX1
Club | Prénom | Nom | Hammamet | Soukra | La Marsa | Total point | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammamet | Marco | Eurtolopi | 25 | 14 | 0 | 39 | 1 |
Soukra | Mhamed | Chenik | 22 | 16 | 0 | 38 | 2 |
Soukra | Aymen | Ben Abdallah | 0 | 10 | 23 | 33 | 3 |
Hammamet | Achref | Laaribi | 18 | 13 | 0 | 31 | |
Soukra | Vincent | Bernard | 0 | 25 | 0 | 25 | |
Soukra | Grégoire | Deflandre | 0 | 22 | 0 | 22 | |
Bizert | Hassen | Jemili | 20 | 0 | 0 | 20 | |
Hammamet | Haythem | Laadouz | 0 | 20 | 0 | 20 | |
Bizert | Mohamed | Aouadi | 0 | 18 | 0 | 18 | |
Gabes | Mohamed | Bedoui | 16 | 0 | 0 | 16 | |
Hammamet | Maher | Saai | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Hammamet | Nabli | Ben Zahra | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Hammamet | Faiçal | Racil | 14 | 0 | 0 | 14 | |
Hammamet | Sami | Fenina | 13 | 0 | 0 | 13 | |
Gabes | Kamel | Kardous | 12 | 0 | 0 | 12 | |
Soukra | Fahed | Jerbi | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Gabes | Walid | Nasfi | 11 | 0 | 0 | 11 | |
Ariana | Chedhly | Ben Salem | 0 | 11 | 0 | 11 | |
Soukra | Sofien | Lejmi | 0 | 9 | 0 | 9 | |
Soukra | Slim | Dammak | 0 | 8 | 0 | 8 | |
La Marsa | Ludovic | Leloup | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Classement Motocross MX2
Club | Prénom | Nom | Hammamet | Soukra | La Marsa | TOTAL | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammamet | Mounir | Alouani | 20 | 20 | 0 | 40 | 1 |
Hammamet | Wessim | Fenina | 18 | 22 | 0 | 40 | 2 |
Hammamet | Maher | Saaï | 25 | 0 | 0 | 25 | 3 |
Soukra | Sofiene | Ben Jebara | 0 | 0 | 25 | 25 | 3 |
Soukra | Paul | Michelard | 0 | 25 | 0 | 25 | 3 |
Soukra | Sofien | Lejmi | 22 | 0 | 0 | 22 | |
Soukra | Anis | Ouertani | 0 | 0 | 22 | 22 | |
La Marsa | Med Ali | Berhouma | 0 | 18 | 0 | 18 | |
Soukra | Rémi | Ginoux | 0 | 16 | 0 | 16 | |
La Marsa | Belhassen | Kaabi | 0 | 0 | 16 | 16 | |
Gabes | Mohamed | Ben Nasr | 16 | 0 | 0 | 16 | |
Bardo | Walid | Laarech | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Hammamet | Aymen | Chabi | 14 | 0 | 0 | 14 |
Classement Quad
Nom et Prenom | 20-11-11 | 11-12-11 | 22-01-12 | 26-02-12 | 18-04-12 | 20-06-12 | total | classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarhane turki | 0 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 119 | 1 |
Wael ben said | 0 | 20 | 25 | 22 | 22 | 22 | 111 | 2 |
Karim dilou | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 56 | 3 |
Trabelssi Afif | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 | 4 |
Mounir Alouane | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 |
Jamel Aawadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 6 |
Mohamed hlal | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 |
Klila Abdelkader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 8 |
Classement Enduro
Coupes « Général »
1er Général Marco Ertulupi
2 éme Général Mohamed Chinik
3eme Général Sahbi Racil
Catégories
1er E3 Anis Nabli
1er E2 Marco Ertulupi
1er E1 Maher Essii
1er Vétéran Anis Nabli
Pour avoir l'article au format PDF